Тарифы на проведение технического осмотра и повторный осмотр транспортных средств:
Тип транспортного средства | Категория транспортных средств | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | M1 | 1 020,00 |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. | M2 | 1 745,00 |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2 110,00 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1 115,00 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2 035,00 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2 200,00 |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 840,00 |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1 420,00 |
Мототранспортные средства | L | 355,00 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1 090,00 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 1 745,00 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 1 995,00 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы грузов | N1 | 1 185,00 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2 135,00 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2 295,00 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 875,00 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1 485,00 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 395,00 |
Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1 290,00 |
Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2 325,00 |
Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2 520,00 |
Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 975,00 |
Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 1 645,00 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1 220,00 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2 230,00 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2 425,00 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 940,00 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1 550,00 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1 465,00 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2 650,00 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 2 845,00 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 1 010,00 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 1 710,00 |
Стоимость шиномонтажных услуг легковых автомобилей, руб.:
Наименование услуги | Радиус колеса R10-13 | Радиус колеса R14 | Радиус колеса R15 | Радиус колеса R16 | Радиус колеса R17 | Радиус колеса R18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/Установка колеса | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 |
Накачка колеса | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Монтаж колеса | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Демонтаж | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Балансировка | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Заклейка шин (корд пластырь) | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 | 280 |
Заклейка шин (горячая) | 330 | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 |
Заклейка камеры | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Чистка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Мойка колеса | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |
Комплекс со снятием колес | 1400 | 1400 | 1630 | 1800 | 2150 | 2150 |
Комплекс без снятия колес | 1000 | 1000 | 1150 | 1270 | 1580 | 1580 |
Установка жгута | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обработка герметиком борта | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
Стоимость шиномонтажных услуг грузовых автомобилей, руб.:
Наименование услуги | Радиус колеса R15-19 | Радиус колеса R20-24 |
---|---|---|
Снятие/установка, спарка колес | 220 | 600 |
Накачка колеса | 385 | 600 |
Монтаж | 20 | 20 |
Демонтаж | 165 | 500 |
Балансировка | 165 | 500 |
Диагностика колеса (Поиск прокола, дефектовка диска) | 330 | 1050 |
Ремонт камеры | 90 | 150 |
Замена вентиля (Без стоимости вентиля) | 200 | 200 |
Ремонт шины кордовым пластырем | 60 | 60 |
Ручная очистка колеса | 440 | 550 |
Комплекс без снятия колес | 60 | 150 |
Комплекс на одно колесо (без снятия) | 650 | 1760 |
Комплекс на одно колесо (снятие с ТС) | 880 | 2200 |